
À louer
59 appartements
De 3 à 6 pièces
Livraison printemps 2026
À louer
59 appartements
De 3 à 6 pièces
Livraison printemps 2026

La situation
Au cœur de l’emblématique quartier des Nations, « Passage Morillons » incarne une vision urbaine contemporaine où nature, innovation et convivialité se conjuguent parfaitement. Ce projet aux lignes douces et soignées prend vie dans un écrin de verdure.
Erigé à l’angle de la route de Morillons et de l’Avenue de l’Appia, « Passage Morillons » bénéficie d’un emplacement stratégique et d’une implantation paysagère soignée, où les bâtiments s’intègrent harmonieusement à la végétation existante, en s’affranchissant des alignements traditionnels des rues. Sa situation à deux pas du Palais des Nations offre également une connexion aisée et fluide au centre-ville de Genève.
Le projet
Pensé comme un véritable lieu de vie et de rencontres, « Passage Morillons » propose un environnement plaisant et accueillant, mêlant bureaux, logements, commerces et services, dans une architecture élégante et durable. En 2026, ce sont 85 appartements, 5'300m² d’activités commerciales qui animeront ce nouveau pôle dynamique de la rive droite.
Les cheminements piétons menant à une place centrale sont tantôt couverts, tantôt ouverts et favorisent la circulation douce et les rencontres spontanées. Le socle commercial qui relie les trois bâtiments, est animé par des terrasses, des boutiques et des espaces de restauration créant un point de convergence pour les habitants, les professionnels et les visiteurs.

Les appartements
Les 59 appartements proposés à la location vont du 3 au 6 pièces et se répartissent entre le 1er et le 12ème étage du bâtiment C.
Tous les logements bénéficient d'un balcon, d'une loggia ou d'une terrasse. Les appartements de 4, 5 et 6 pièces profitent d'une double orientation grâce à leur situation d'angle.
Un parking souterrain sur deux niveaux sera à disposition des habitants et prévoit des places dédiées aux visiteurs.


Les surfaces commerciales
Le projet propose également 5'300 m² de surfaces commerciales, dont plus de 4'500 m² ont déjà trouvé preneur, confirmant l'attractivité et le dynamisme du quartier.
Ce socle commercial, réparti entre le rez-de-chaussée et l’entresol, constitue le trait d’union entre les trois bâtiments : un passage couvert à double hauteur, ponctué de puits de lumière permettant une luminosité naturelle.
Nous vous invitons à visiter le site dédié à ces espaces via le lien ci-dessous, où vous pourrez consulter les plans, vérifier les disponibilités et explorer la galerie commerciale grâce à une visite virtuelle.
Points clés
HPE
Construction éco-responsable répondant aux standards HPE (Haute Performance Énergétique) et visant le label MINERGIE-P.
GeniLac
Chauffage assuré par hydrothermie via le réseau Genilac, alliant écologie, confort et efficacité.
Photovoltaïque
Toitures partiellement végétalisées et équipées de 572 panneaux photovoltaïques pour la production électrique.
Façades ventilées
Façades ventilées permettant une circulation d’air entre l’isolant et le revêtement en aluminium, optimisant l’efficacité énergétique et le confort.
Une situation idéale
Passage Morillons est situé à proximité immédiate des organisations internationales et du Palais des Nations. Il bénéficie également d'une liaison aisée aux réseaux de mobilité douce grâce à la ceinture végétale, aux arrêts TPG et aux promenades environnantes. L’aéroport international de Genève est accessible en environ 10 minutes, tous modes de transport confondus.
Transports publics : 60 m.
Ecole primaire : 700 m.
Ecole secondaire : 350 m.
Crèche / jardins d'enfants : 250 m.
Commerces : 700 m.
Centre sportif : 800 m.
Aéroport et gare : 1.7 km
Lots disponibles
Liste de prix et disponibilités
bâtiment C
étage 12
bâtiment C
étage 11
bâtiment C
étages 1-10
N° Lot | Étage | Nb. de pièces | Surface nette locative (m2) | Surface balcon / loggia (m2) | Orientation | Particularités | Loyer mensuel (CHF) | Charges mensuelles | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1 | 4 | 85.6 m² | 7.9 m² | Sud | Angle | CHF 2'243 | CHF 240 | Plan | |
113 | 1 | 4 | 81.7 m² | 7.4 m² | Est | Angle | CHF 2'053 | CHF 240 | Plan | |
114 | 1 | 5 | 100.2 m² | 7.7 m² | Nord | Angle | CHF 2'593 | CHF 300 | Plan | |
115 | 1 | 5 | 103.1 m² | 7.3 m² | Ouest | Angle | CHF 2'566 | CHF 300 | Plan | |
121 | 2 | 4 | 85.6 m² | 7.9 m² | Sud | Angle | CHF 2'265 | CHF 240 | Plan | |
123 | 2 | 4 | 81.7 m² | 7.4 m² | Est | Angle | CHF 2'074 | CHF 240 | Plan | |
124 | 2 | 5 | 100.2 m² | 7.7 m² | Nord | Angle | CHF 2'619 | CHF 300 | Plan | |
125 | 2 | 5 | 103.1 m² | 7.3 m² | Ouest | Angle | CHF 2'593 | CHF 300 | Plan | |
131 | 3 | 4 | 85.6 m² | 7.9 m² | Sud | Angle | CHF 2'288 | CHF 240 | Plan | |
133 | 3 | 4 | 81.7 m² | 7.4 m² | Est | Angle | CHF 2'096 | CHF 240 | Plan | |
134 | 3 | 5 | 100.2 m² | 7.7 m² | Nord | Angle | CHF 2'645 | CHF 300 | Plan | |
135 | 3 | 5 | 103.1 m² | 7.3 m² | Ouest | Angle | CHF 2'620 | CHF 300 | Plan | |
141 | 4 | 4 | 85.6 m² | 7.9 m² | Sud | Angle | CHF 2'310 | CHF 240 | Plan | |
143 | 4 | 4 | 81.7 m² | 7.4 m² | Est | Angle | CHF 2'117 | CHF 240 | Plan | |
144 | 4 | 5 | 100.2 m² | 7.7 m² | Nord | Angle | CHF 2'671 | CHF 300 | Plan | |
153 | 5 | 4 | 81.7 m² | 7.4 m² | Est | Angle | CHF 2'139 | CHF 240 | Plan | |
154 | 5 | 5 | 100.2 m² | 7.7 m² | Nord | Angle | CHF 2'697 | CHF 300 | Plan | |
155 | 5 | 5 | 103.1 m² | 7.3 m² | Ouest | Angle | CHF 2'673 | CHF 300 | Plan | |
163 | 6 | 4 | 81.7 m² | 7.4 m² | Est | Angle | CHF 2'160 | CHF 240 | Plan | |
164 | 6 | 5 | 100.2 m² | 7.7 m² | Nord | Angle | CHF 2'724 | CHF 300 | Plan | |
165 | 6 | 5 | 103.1 m² | 7.3 m² | Ouest | Angle | CHF 2'700 | CHF 300 | Plan | |
174 | 7 | 5 | 100.2 m² | 7.7 m² | Nord | Angle | CHF 2'750 | CHF 300 | Plan | |
175 | 7 | 5 | 103.1 m² | 7.3 m² | Ouest | Angle | CHF 2'727 | CHF 300 | Plan | |
181 | 8 | 4 | 85.6 m² | 7.9 m² | Sud | Angle | CHF 2'400 | CHF 240 | Plan | |
183 | 8 | 4 | 81.7 m² | 7.4 m² | Est | Angle | CHF 2'203 | CHF 240 | Plan | |
184 | 8 | 5 | 100.2 m² | 7.7 m² | Nord | Angle | CHF 2'776 | CHF 300 | Plan | |
185 | 8 | 5 | 103.1 m² | 7.3 m² | Ouest | Angle | CHF 2'754 | CHF 300 | Plan | |
191 | 9 | 4 | 85.6 m² | 7.9 m² | Sud | Angle | CHF 2'423 | CHF 240 | Plan | |
193 | 9 | 4 | 81.7 m² | 7.4 m² | Est | Angle | CHF 2'225 | CHF 240 | Plan | |
194 | 9 | 5 | 100.2 m² | 7.7 m² | Nord | Angle | CHF 2'802 | CHF 300 | Plan | |
195 | 9 | 5 | 103.1 m² | 7.3 m² | Ouest | Angle | CHF 2'781 | CHF 300 | Plan | |
203 | 10 | 4 | 81.7 m² | 7.4 m² | Est | Angle | CHF 2'246 | CHF 240 | Plan | |
205 | 10 | 5 | 103.1 m² | 7.3 m² | Ouest | Angle | CHF 2'808 | CHF 300 | Plan | |
214 | 11 | 4 | 83.2 m² | 7.7 m² | Nord | Angle | CHF 2'388 | CHF 240 | Plan | |
215 | 11 | 6 | 120.1 m² | 7.3 m² | Ouest | Angle | CHF 3'286 | CHF 360 | Plan | |
222 | 12 | 6 | 109.6 m² | 11.8 m² | Est | Attique | CHF 3'270 | CHF 360 | Plan | |
223 | 12 | 4 | 83.2 m² | 7.7 m² | Nord | Attique | CHF 2'541 | CHF 240 | Plan |




